Топ продаж
Гума на мотоцикл 3.50-18 шосе SRC 6PR Іж Юпітер, Планета, ЯВА
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шина на мотоцикл 3.50-18 SRC 6PR В'єтнам
Покрышка для мотоциклов 3.50 - 18 SRC SV-513 камерная мотошина ( tube type ), без камеры, 6 PR - шестислойная мотошина, максимальная нагрузка на колесо - 265 кг, оригинальный дорожный рисунок, надежная и долговечная шина, подходит для мотоциклов Иж Юпитер / Планета, ЯВА ( JAWA ), Чезет ( CEZET ), Мустанг / Зоншен / Вайпер, производитель - SRC Вьетнам.
Технічні характеристики
Фирма: | SRC |
Страна: | Вьетнам |
Совместимость | Иж Юпитер / Планета / Ява / Чезет / Минск / Viper 125-150 / Зонгшен / Сабур / Мустанг |
Размер покрышек: | 18" (дюймов) |
Тип покрышки: | Камерная шина ( Tube Type ) |
Индeĸc нaгpyзĸи | 56 224 кг |
Міцність ĸapĸaca | (РR)6 |
Код | 546 |
Πpoтeĸтop | шосе |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | SRC |
Країна виробник | В'єтнам |
Призначення | Мотоцикли/квадроцикли |
Посадковий діаметр шини | 18" |
Індекс навантаження шини | 56 |
Гарантійний термін | 3 міс |
Індекс швидкості | P |
Сезонність шин | Всесезонні шини |
Стан | Новий |
Вид шини | Радіальна |
Тип | Камерна "TT" |
Шина з підвищеним навантаженням | Так |
Шина з захистом обода диска | Так |
Безпечна шина | Так |
Тип шини для спецтехніки | Пневматична (Шинокомплект) |
Діаметр колеса/диска | 18" |
Додаткові характеристики | |
Вісь | Універсальна |
Користувальницькі характеристики | |
Сумісність з: | Іж Юпітер, мінськ, ява, Планета |
- Ціна: 1 213 ₴