Топ продаж
Покришка 3.00-10 з камерою всесезонка Performance Тайвань
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Такі товари
Гума на скутер 3.00-10 з камерою 6 PR Всесезонка
Описування
Покришка для скутерів 3.00 — 10 камерна, 6 PR-машина, максимальне навантаження на колесо — 150 кг, якісне м'яке покришка, найкраще співвідношення ціна-якість на українському ринку! Підходить для більшості японських скутерів із діаметром колеса 10 дюймів.
Перевага
- Навантаження 150 кг.
- Індекс швидкості 100 км/год.
- Всесезонна шина.
Протектор
- Висота протектора мм.
- Якісна м'яка покришка 6 PR шестишарова.
Технічні характеристики
Розмір | 3.00-10 |
Малюнок | дорожня, камерна |
Максимальне навантаження на колесо | 150 кг |
Тиск | АТ 250 кРа |
Підходить | для більшості японських скутерів із діаметром колеса 10 дюймів Honda / Suzuki / Yamaha (Хонда / Сузуки / Ямаха) |
Основні атрибути | |
---|---|
Призначення | Мотоцикли/квадроцикли |
Сезонність шин | Всесезонні шини |
Стан | Новий |
Вид шини | Діагональна |
Посадковий діаметр шини | 10" |
Індекс навантаження шини | 42 |
Індекс швидкості | J |
Країна виробник | Тайвань |
Гарантійний термін | 3 міс |
Тип | Камерна "TT" |
Повнопрофільна шина | Так |
Шина з підвищеним навантаженням | Так |
Шина з захистом обода диска | Так |
Безпечна шина | Так |
Діаметр колеса/диска | 10" |
Паливна ефективність шин | B |
Зчеплення на мокрій поверхні | C |
Рівень шуму шин | Нижче 64 |
Тип шини для спецтехніки | Пневматична (Шинокомплект) |
Додаткові характеристики | |
Вісь | Універсальна |
- Ціна: 639 ₴